浙江省机关事务管理局后勤服务编制单位及直属幼儿园2026年公开招录(聘)面试结果
姓名 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | ||
笔试 | 面试 | 总成绩 | ||||
省行政中心管理处综合文字岗位 | ||||||
应*芮 | 202501000048 | 79.5 | 89.33 | 84.42 | 1 | 入围体检考察 |
肖 * | 202501000043 | 80.5 | 83.00 | 81.75 | 2 | |
段*倩 | 202501000082 | 81.0 | 78.67 | 79.84 | 3 | |
省行政中心管理处工程管理岗位 | ||||||
蔡*龙 | 202502000026 | 78.0 | 85.83 | 81.92 | 1 | 入围体检考察 |
吴 * | 202502000032 | 75.0 | 86.67 | 80.83 | 2 | 入围体检考察 |
林*涛 | 202502000023 | 76.0 | 82.50 | 79.25 | 3 | |
李*楠 | 202502000020 | 77.0 | 81.33 | 79.17 | 4 | |
张 * | 202502000012 | 75.0 | 73.17 | 74.08 | 5 | |
张*强 | 202502000034 | 76.0 | 70.00 | 73.00 | 6 | |
省行政中心管理处暖通设备岗位 | ||||||
金*奇 | 202503000020 | 74.5 | 88.83 | 81.67 | 1 | 入围体检考察 |
李*龙 | 202503000018 | 76.0 | 83.83 | 79.92 | 2 | |
谢*瑜 | 202503000021 | 77.0 | 75.50 | 76.25 | 3 | |
省行政中心管理处机电设备岗位 | ||||||
陈*信 | 202504000045 | 82.0 | 86.67 | 84.33 | 1 | 入围体检考察 |
郭*宇 | 202504000030 | 76.5 | 80.00 | 78.25 | 2 | |
涂*伟 | 202504000046 | 76.5 | 79.17 | 77.83 | 3 | |
服务与保障处行政助理岗位 | ||||||
徐*赛 | 202505000036 | 81.5 | 87.50 | 84.50 | 1 | 入围体检考察 |
谢*楠 | 202505000010 | 83.5 | 82.50 | 83.00 | 2 | |
梅*茜 | 202505000037 | 81.5 | 80.67 | 81.08 | 3 | |
服务与保障处综合服务岗位 | ||||||
赵 * | 202506000036 | 78.0 | 86.50 | 82.25 | 1 | 入围体检考察 |
代*茹 | 202506000009 | 76.0 | 83.50 | 79.75 | 2 | |
孙*锦 | 202506000019 | 75.0 | 78.67 | 76.83 | 3 | |
服务与保障处会计岗位 | ||||||
代*桐 | 202507000024 | 76.0 | 86.00 | 81.00 | 1 | 入围体检考察 |
金*莎 | 202507000028 | 76.5 | 85.17 | 80.83 | 2 | |
傅*茜 | 202507000014 | 78.5 | 78.83 | 78.67 | 3 | |
幼儿园会计岗位 | ||||||
楼*沁 | 202509000058 | 83.0 | 88.50 | 85.75 | 1 | 入围体检考察 |
吴*颖 | 202509000093 | 75.5 | 85.67 | 80.58 | 2 | 入围体检考察 |
李 * | 202509000013 | 77.0 | 80.67 | 78.83 | 3 | |
王 * | 202509000068 | 76.0 | 78.67 | 77.33 | 4 | |
郁*静 | 202509000007 | 74.5 | 77.17 | 75.83 | 5 | |
毛 * | 202509000035 | 75.5 | 74.83 | 75.17 | 6 | |
幼儿园教师岗位 | ||||||
欧阳*诺 | 202508000102 | / | 90.83 | 90.83 | 1 | 入围体检考察 |
张 * | 202508000031 | / | 90.20 | 90.20 | 2 | 入围体检考察 |
顾*妮 | 202508000018 | / | 89.17 | 89.17 | 3 | 入围体检考察 |
鲍 * | 202508000024 | / | 88.00 | 88.00 | 4 | 入围体检考察 |
陈*婕 | 202508000141 | / | 86.80 | 86.80 | 5 | 入围体检考察 |
傅*然 | 202508000090 | / | 86.40 | 86.40 | 6 | 入围体检考察 |
沈 * | 202508000008 | / | 82.67 | 82.67 | 7 | 入围体检考察 |
李*蓉 | 202508000132 | / | 82.17 | 82.17 | 8 | |
林*雅 | 202508000023 | / | 80.50 | 80.50 | 9 | |
阮*婷 | 202508000108 | / | 80.00 | 80.00 | 10 | |
周*阳 | 202508000025 | / | 78.33 | 78.33 | 11 | |
徐*安 | 202508000150 | / | 76.00 | 76.00 | 12 | |
何*佳 | 202508000058 | / | 75.50 | 75.50 | 13 | |
苏*漪 | 202508000139 | / | 75.40 | 75.40 | 14 | |
周*怡 | 202508000177 | / | 75.20 | 75.20 | 15 | |
黄*辰 | 202508000179 | / | 75.00 | 75.00 | 16 | |
王*然 | 202508000187 | / | 74.67 | 74.67 | 17 | |
戎*馨 | 202508000121 | / | 74.33 | 74.33 | 18 | |
李*勇 | 202508000134 | / | 74.00 | 74.00 | 19 | |
郑*彤 | 202508000149 | / | 73.67 | 73.67 | 20 | |
郑*琪 | 202508000188 | / | 73.20 | 73.20 | 21 | |
金*颖 | 202508000022 | / | 73.00 | 73.00 | 22 | |
冯*琪 | 202508000041 | / | 71.00 | 71.00 | 23 | |
董*融 | 202508000192 | / | 70.80 | 70.80 | 24 | |
金*璐 | 202508000204 | / | 67.17 | 67.17 | 25 | |
姓名 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | ||
笔试 | 面试 | 总成绩 | ||||
省行政中心管理处综合文字岗位 | ||||||
应*芮 | 202501000048 | 79.5 | 89.33 | 84.42 | 1 | 入围体检考察 |
肖 * | 202501000043 | 80.5 | 83.00 | 81.75 | 2 | |
段*倩 | 202501000082 | 81.0 | 78.67 | 79.84 | 3 | |
省行政中心管理处工程管理岗位 | ||||||
蔡*龙 | 202502000026 | 78.0 | 85.83 | 81.92 | 1 | 入围体检考察 |
吴 * | 202502000032 | 75.0 | 86.67 | 80.83 | 2 | 入围体检考察 |
林*涛 | 202502000023 | 76.0 | 82.50 | 79.25 | 3 | |
李*楠 | 202502000020 | 77.0 | 81.33 | 79.17 | 4 | |
张 * | 202502000012 | 75.0 | 73.17 | 74.08 | 5 | |
张*强 | 202502000034 | 76.0 | 70.00 | 73.00 | 6 | |
省行政中心管理处暖通设备岗位 | ||||||
金*奇 | 202503000020 | 74.5 | 88.83 | 81.67 | 1 | 入围体检考察 |
李*龙 | 202503000018 | 76.0 | 83.83 | 79.92 | 2 | |
谢*瑜 | 202503000021 | 77.0 | 75.50 | 76.25 | 3 | |
省行政中心管理处机电设备岗位 | ||||||
陈*信 | 202504000045 | 82.0 | 86.67 | 84.33 | 1 | 入围体检考察 |
郭*宇 | 202504000030 | 76.5 | 80.00 | 78.25 | 2 | |
涂*伟 | 202504000046 | 76.5 | 79.17 | 77.83 | 3 | |
服务与保障处行政助理岗位 | ||||||
徐*赛 | 202505000036 | 81.5 | 87.50 | 84.50 | 1 | 入围体检考察 |
谢*楠 | 202505000010 | 83.5 | 82.50 | 83.00 | 2 | |
梅*茜 | 202505000037 | 81.5 | 80.67 | 81.08 | 3 | |
服务与保障处综合服务岗位 | ||||||
赵 * | 202506000036 | 78.0 | 86.50 | 82.25 | 1 | 入围体检考察 |
代*茹 | 202506000009 | 76.0 | 83.50 | 79.75 | 2 | |
孙*锦 | 202506000019 | 75.0 | 78.67 | 76.83 | 3 | |
服务与保障处会计岗位 | ||||||
代*桐 | 202507000024 | 76.0 | 86.00 | 81.00 | 1 | 入围体检考察 |
金*莎 | 202507000028 | 76.5 | 85.17 | 80.83 | 2 | |
傅*茜 | 202507000014 | 78.5 | 78.83 | 78.67 | 3 | |
幼儿园会计岗位 | ||||||
楼*沁 | 202509000058 | 83.0 | 88.50 | 85.75 | 1 | 入围体检考察 |
吴*颖 | 202509000093 | 75.5 | 85.67 | 80.58 | 2 | 入围体检考察 |
李 * | 202509000013 | 77.0 | 80.67 | 78.83 | 3 | |
王 * | 202509000068 | 76.0 | 78.67 | 77.33 | 4 | |
郁*静 | 202509000007 | 74.5 | 77.17 | 75.83 | 5 | |
毛 * | 202509000035 | 75.5 | 74.83 | 75.17 | 6 | |
幼儿园教师岗位 | ||||||
欧阳*诺 | 202508000102 | / | 90.83 | 90.83 | 1 | 入围体检考察 |
张 * | 202508000031 | / | 90.20 | 90.20 | 2 | 入围体检考察 |
顾*妮 | 202508000018 | / | 89.17 | 89.17 | 3 | 入围体检考察 |
鲍 * | 202508000024 | / | 88.00 | 88.00 | 4 | 入围体检考察 |
陈*婕 | 202508000141 | / | 86.80 | 86.80 | 5 | 入围体检考察 |
傅*然 | 202508000090 | / | 86.40 | 86.40 | 6 | 入围体检考察 |
沈 * | 202508000008 | / | 82.67 | 82.67 | 7 | 入围体检考察 |
李*蓉 | 202508000132 | / | 82.17 | 82.17 | 8 | |
林*雅 | 202508000023 | / | 80.50 | 80.50 | 9 | |
阮*婷 | 202508000108 | / | 80.00 | 80.00 | 10 | |
周*阳 | 202508000025 | / | 78.33 | 78.33 | 11 | |
徐*安 | 202508000150 | / | 76.00 | 76.00 | 12 | |
何*佳 | 202508000058 | / | 75.50 | 75.50 | 13 | |
苏*漪 | 202508000139 | / | 75.40 | 75.40 | 14 | |
周*怡 | 202508000177 | / | 75.20 | 75.20 | 15 | |
黄*辰 | 202508000179 | / | 75.00 | 75.00 | 16 | |
王*然 | 202508000187 | / | 74.67 | 74.67 | 17 | |
戎*馨 | 202508000121 | / | 74.33 | 74.33 | 18 | |
李*勇 | 202508000134 | / | 74.00 | 74.00 | 19 | |
郑*彤 | 202508000149 | / | 73.67 | 73.67 | 20 | |
郑*琪 | 202508000188 | / | 73.20 | 73.20 | 21 | |
金*颖 | 202508000022 | / | 73.00 | 73.00 | 22 | |
冯*琪 | 202508000041 | / | 71.00 | 71.00 | 23 | |
董*融 | 202508000192 | / | 70.80 | 70.80 | 24 | |
金*璐 | 202508000204 | / | 67.17 | 67.17 | 25 | |
主办单位:浙江省机关事务管理局
浙ICP备 12033674