浙江省机关事务管理局直属幼儿园公开招聘面试结果
公布时间:2025年1月20日
姓名 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | ||
笔试 | 面试 | 总成绩 | ||||
幼儿教师岗位 | ||||||
郑﹡霓 | 202401000087 | — | 90.17 | 90.17 | 1 | 入围体检考察 |
陈﹡瑾 | 202401000222 | — | 89.83 | 89.83 | 2 | 入围体检考察 |
周﹡轩 | 202401000205 | — | 89 | 89 | 3 | 入围体检考察 |
陈﹡彧 | 202401000048 | — | 88.67 | 88.67 | 4 | 入围体检考察 |
周﹡ | 202401000122 | — | 88 | 88 | 5 | 入围体检考察 |
叶﹡ | 202401000088 | — | 86.17 | 86.17 | 6 | 入围体检考察 |
曾﹡ | 202401000056 | — | 85.17 | 85.17 | 7 | 入围体检考察 |
黄﹡颖 | 202401000003 | — | 84.17 | 84.17 | 8 | 入围体检考察 |
钱﹡桐 | 202401000114 | — | 83.67 | 83.67 | 9 | 入围体检考察 |
潘﹡冰 | 202401000174 | — | 83.67 | 83.67 | 9 | 入围体检考察 |
潘王﹡意 | 202401000145 | — | 83.33 | 83.33 | 11 | 入围体检考察 |
孔﹡楠 | 202401000224 | — | 82.83 | 82.83 | 12 | 入围体检考察 |
蒋﹡夷 | 202401000067 | — | 82.83 | 82.83 | 13 | (加试成绩:85.17) |
张﹡超 | 202401000096 | — | 81.50 | 81.50 | 14 | |
鲍﹡ | 202401000038 | — | 79.67 | 79.67 | 15 | |
陈﹡巧 | 202401000166 | — | 77.83 | 77.83 | 16 | |
张﹡ | 202401000132 | — | 77.50 | 77.50 | 17 | |
陈﹡萱 | 202401000138 | — | 77.50 | 77.50 | 17 | |
吴﹡宇 | 202401000169 | — | 77.33 | 77.33 | 19 | |
单﹡丽 | 202401000060 | — | 76.17 | 76.17 | 20 | |
王﹡琪 | 202401000190 | — | 75.67 | 75.67 | 21 | |
蔡﹡ | 202401000039 | — | 75.50 | 75.50 | 22 | |
沈﹡庥 | 202401000160 | — | 75 | 75 | 23 | |
陆﹡帅 | 202401000192 | — | 74.67 | 74.67 | 24 | |
黄﹡乐 | 202401000005 | — | 73.83 | 73.83 | 25 | |
徐﹡铭 | 202401000020 | — | 73.83 | 73.83 | 25 | |
徐﹡洋 | 202401000049 | — | 72.67 | 72.67 | 27 | |
李﹡媛 | 202401000007 | — | 72.17 | 72.17 | 28 | |
林﹡安 | 202401000074 | — | 71.33 | 71.33 | 29 | |
沈﹡ | 202401000097 | — | 71.33 | 71.33 | 29 | |
金﹡君 | 202401000144 | — | 71.17 | 71.17 | 31 | |
鲍﹡伊 | 202401000037 | — | 69.83 | 69.83 | 32 | |
沈﹡佳 | 202401000057 | — | 68.83 | 68.83 | 33 | |
何﹡丽 | 202401000186 | — | 68.83 | 68.83 | 33 | |
黄﹡怡 | 202401000063 | — | 68.67 | 68.67 | 35 | |
叶﹡磊 | 202401000066 | — | 68 | 68 | 36 | |
董﹡静 | 202401000142 | — | 67.67 | 67.67 | 37 | |
曹﹡轶 | 202401000148 | — | 67.67 | 67.67 | 37 | |
何﹡佳 | 202401000051 | — | 67.50 | 67.50 | 39 | |
吴﹡ | 202401000081 | — | 67 | 67 | 40 | |
金﹡荧 | 202401000134 | — | 66 | 66 | 41 | |
单﹡怡 | 202401000129 | — | 65.50 | 65.50 | 42 | |
张﹡文 | 202401000141 | — | 64 | 64 | 43 | |
何﹡ | 202401000218 | — | 63.83 | 63.83 | 44 | |
许﹡琪 | 202401000108 | — | 61 | 61 | 45 | |
柴﹡格 | 202401000180 | — | 60.83 | 60.83 | 46 | |
严﹡怡 | 202401000172 | — | 59.83 | 59.83 | 47 | |
潘﹡倩 | 202401000008 | — | 59.67 | 59.67 | 48 | |
罗﹡晗 | 202401000120 | — | 57.17 | 57.17 | 49 | |
倪﹡琪 | 202401000184 | — | 56.67 | 56.67 | 50 | |
薛﹡南 | 202401000179 | — | 54.50 | 54.50 | 51 | |
陈﹡如 | 202401000175 | — | — | — | — | 面试弃考 |
石﹡茜 | 202401000194 | — | — | — | — | 面试弃考 |
保健医生岗位 | ||||||
王﹡平 | 202402000119 | 63 | 92.17 | 77.59 | 1 | 入围体检考察 |
朱﹡青 | 202402000037 | 70 | 73.50 | 71.75 | 2 | |
黄﹡晶 | 202402000086 | — | — | — | — | 面试弃考 |
公布时间:2025年1月20日
姓名 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | ||
笔试 | 面试 | 总成绩 | ||||
幼儿教师岗位 | ||||||
郑﹡霓 | 202401000087 | — | 90.17 | 90.17 | 1 | 入围体检考察 |
陈﹡瑾 | 202401000222 | — | 89.83 | 89.83 | 2 | 入围体检考察 |
周﹡轩 | 202401000205 | — | 89 | 89 | 3 | 入围体检考察 |
陈﹡彧 | 202401000048 | — | 88.67 | 88.67 | 4 | 入围体检考察 |
周﹡ | 202401000122 | — | 88 | 88 | 5 | 入围体检考察 |
叶﹡ | 202401000088 | — | 86.17 | 86.17 | 6 | 入围体检考察 |
曾﹡ | 202401000056 | — | 85.17 | 85.17 | 7 | 入围体检考察 |
黄﹡颖 | 202401000003 | — | 84.17 | 84.17 | 8 | 入围体检考察 |
钱﹡桐 | 202401000114 | — | 83.67 | 83.67 | 9 | 入围体检考察 |
潘﹡冰 | 202401000174 | — | 83.67 | 83.67 | 9 | 入围体检考察 |
潘王﹡意 | 202401000145 | — | 83.33 | 83.33 | 11 | 入围体检考察 |
孔﹡楠 | 202401000224 | — | 82.83 | 82.83 | 12 | 入围体检考察 |
蒋﹡夷 | 202401000067 | — | 82.83 | 82.83 | 13 | (加试成绩:85.17) |
张﹡超 | 202401000096 | — | 81.50 | 81.50 | 14 | |
鲍﹡ | 202401000038 | — | 79.67 | 79.67 | 15 | |
陈﹡巧 | 202401000166 | — | 77.83 | 77.83 | 16 | |
张﹡ | 202401000132 | — | 77.50 | 77.50 | 17 | |
陈﹡萱 | 202401000138 | — | 77.50 | 77.50 | 17 | |
吴﹡宇 | 202401000169 | — | 77.33 | 77.33 | 19 | |
单﹡丽 | 202401000060 | — | 76.17 | 76.17 | 20 | |
王﹡琪 | 202401000190 | — | 75.67 | 75.67 | 21 | |
蔡﹡ | 202401000039 | — | 75.50 | 75.50 | 22 | |
沈﹡庥 | 202401000160 | — | 75 | 75 | 23 | |
陆﹡帅 | 202401000192 | — | 74.67 | 74.67 | 24 | |
黄﹡乐 | 202401000005 | — | 73.83 | 73.83 | 25 | |
徐﹡铭 | 202401000020 | — | 73.83 | 73.83 | 25 | |
徐﹡洋 | 202401000049 | — | 72.67 | 72.67 | 27 | |
李﹡媛 | 202401000007 | — | 72.17 | 72.17 | 28 | |
林﹡安 | 202401000074 | — | 71.33 | 71.33 | 29 | |
沈﹡ | 202401000097 | — | 71.33 | 71.33 | 29 | |
金﹡君 | 202401000144 | — | 71.17 | 71.17 | 31 | |
鲍﹡伊 | 202401000037 | — | 69.83 | 69.83 | 32 | |
沈﹡佳 | 202401000057 | — | 68.83 | 68.83 | 33 | |
何﹡丽 | 202401000186 | — | 68.83 | 68.83 | 33 | |
黄﹡怡 | 202401000063 | — | 68.67 | 68.67 | 35 | |
叶﹡磊 | 202401000066 | — | 68 | 68 | 36 | |
董﹡静 | 202401000142 | — | 67.67 | 67.67 | 37 | |
曹﹡轶 | 202401000148 | — | 67.67 | 67.67 | 37 | |
何﹡佳 | 202401000051 | — | 67.50 | 67.50 | 39 | |
吴﹡ | 202401000081 | — | 67 | 67 | 40 | |
金﹡荧 | 202401000134 | — | 66 | 66 | 41 | |
单﹡怡 | 202401000129 | — | 65.50 | 65.50 | 42 | |
张﹡文 | 202401000141 | — | 64 | 64 | 43 | |
何﹡ | 202401000218 | — | 63.83 | 63.83 | 44 | |
许﹡琪 | 202401000108 | — | 61 | 61 | 45 | |
柴﹡格 | 202401000180 | — | 60.83 | 60.83 | 46 | |
严﹡怡 | 202401000172 | — | 59.83 | 59.83 | 47 | |
潘﹡倩 | 202401000008 | — | 59.67 | 59.67 | 48 | |
罗﹡晗 | 202401000120 | — | 57.17 | 57.17 | 49 | |
倪﹡琪 | 202401000184 | — | 56.67 | 56.67 | 50 | |
薛﹡南 | 202401000179 | — | 54.50 | 54.50 | 51 | |
陈﹡如 | 202401000175 | — | — | — | — | 面试弃考 |
石﹡茜 | 202401000194 | — | — | — | — | 面试弃考 |
保健医生岗位 | ||||||
王﹡平 | 202402000119 | 63 | 92.17 | 77.59 | 1 | 入围体检考察 |
朱﹡青 | 202402000037 | 70 | 73.50 | 71.75 | 2 | |
黄﹡晶 | 202402000086 | — | — | — | — | 面试弃考 |
主办单位:浙江省机关事务管理局
浙ICP备 12033674