浙江省机关事务管理局关于2022年度节水标杆单位名单的公示
按照《浙江省水利厅等七部门关于开展节水标杆引领行动的通知》(浙水资〔2020〕15号)要求,经自主申报、市县推荐、省级核定、现场核查、专家评审、部门遴选,拟定43个酒店、46个学校(其中高校15个)、98个小区、142个企业为浙江省2022年度节水标杆单位(名单见附件)。
现予以公示,公示期自2022年12月12日至2022年12月16日。单位或者个人如对公示名单持有异议的,请在公示期内实名提出书面意见并提供有效证明材料。
监督电话:0571-87055012
0571-87053730
联系地址:杭州市保俶路81号,邮编:310007。
附件:浙江省2022年度节水标杆单位名单
浙江省机关事务管理局
2022年12月12日
附件1
浙江省2022年度节水标杆单位名单
一、节水标杆酒店
序号 | 市 | 县(市、区) | 单位名称 | 用水单耗(立方米/床·年) |
1 | 杭州市 | 市本级 | 杭州金溪山庄 | 165.9 |
2 | 杭州市 | 市本级 | 杭州中维香溢大酒店股份有限公司 | 195.8 |
3 | 杭州市 | 淳安县 | 杭州千岛湖伯瑞特度假酒店有限公司 | 184.1 |
4 | 杭州市 | 建德市 | 建德新安居开元名庭酒店 | 75.8 |
5 | 杭州市 | 市本级 | 浙江世贸君澜大饭店 | 198.0 |
6 | 杭州市 | 临平区 | 富邦控股发展集团有限公司杭州丽佳国际大酒店 | 185.6 |
7 | 杭州市 | 富阳区 | 中国兵器装备集团杭州疗养院 | 137.9 |
8 | 杭州市 | 市本级 | 杭州星都宾馆有限公司 | 192.9 |
9 | 杭州市 | 市本级 | 浙江大酒店 | 201.6 |
10 | 宁波市 | 海曙区 | 宁波富邦大酒店有限责任公司 | 151.5 |
11 | 宁波市 | 奉化区 | 宁波银凤股份有限公司溪口银凤酒店 | 187.6 |
12 | 宁波市 | 余姚市 | 余姚阳明温泉山庄实业有限公司 | 194.1 |
13 | 宁波市 | 象山县 | 宁波象山港国际大酒店 | 188.7 |
14 | 温州市 | 鹿城区 | 温州市金鹏宾馆有限公司 | 111.9 |
15 | 温州市 | 永嘉县 | 浙江省电信实业集团有限公司永嘉钱塘世纪分公司 | 121.2 |
16 | 嘉兴市 | 秀洲区 | 浙江佳源大酒店有限公司 | 189.5 |
17 | 嘉兴市 | 嘉善县 | 嘉善罗星阁君亭酒店有限公司 | 189.6 |
18 | 嘉兴市 | 海盐县 | 海盐宾馆股份有限公司 | 125.6 |
19 | 嘉兴市 | 海宁市 | 海宁宾馆有限责任公司 | 191.0 |
20 | 嘉兴市 | 平湖市 | 日本电产综合服务(浙江)有限公司绿阳大饭店 | 131.3 |
21 | 嘉兴市 | 嘉兴经济技术开发区(国际商务区) | 浙江嘉佳酒店有限公司 | 71.9 |
22 | 嘉兴市 | 嘉兴经济技术开发区(国际商务区) | 嘉兴富悦大酒店管理有限公司 | 171.5 |
23 | 湖州市 | 南太湖新区 | 湖州红木房酒店管理有限公司 | 146.1 |
24 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州市南浔丽菁大酒店有限公司 | 185.6 |
25 | 绍兴市 | 越城区 | 绍兴银泰大酒店有限公司 | 62.5 |
26 | 绍兴市 | 上虞区 | 上虞宾馆 | 182.2 |
27 | 绍兴市 | 嵊州市 | 嵊州宾馆有限公司 | 196.0 |
28 | 绍兴市 | 新昌县 | 浙江新昌白云山庄有限公司 | 194.3 |
29 | 金华市 | 义乌市 | 浙江中国小商品城集团股份有限公司银都酒店 | 162.2 |
30 | 金华市 | 东阳市 | 东阳市横店贵宾楼大酒店有限公司 | 189.5 |
31 | 衢州市 | 柯城区 | 衢州西区东方大酒店有限公司 | 156.2 |
32 | 衢州市 | 常山县 | 常山东方大酒店 | 153.7 |
33 | 衢州市 | 开化县 | 开化国际大酒店有限公司 | 152.4 |
34 | 舟山市 | 市本级 | 舟山绿城房地产开发有限公司喜来登绿城酒店 | 194.4 |
35 | 舟山市 | 普陀区 | 东港投资发展集团有限公司酒店分公司 | 164.0 |
36 | 舟山市 | 岱山县 | 岱山开元大酒店有限公司 | 135.0 |
37 | 舟山市 | 嵊泗县 | 浙江嵊泗三观长滩度假酒店有限公司 | 132.5 |
38 | 台州市 | 温岭市 | 温岭耀达国际大酒店有限公司 | 205.3 |
39 | 台州市 | 临海市 | 远洲集团股份有限公司国际大酒店 | 192.6 |
40 | 丽水市 | 市本级 | 丽水万廷大酒店有限公司 | 112.2 |
41 | 丽水市 | 市本级 | 丽水东方文廷酒店 | 179.6 |
42 | 丽水市 | 莲都区 | 丽水市莲城宾馆有限公司 | 123.8 |
43 | 丽水市 | 龙泉市 | 龙泉市将军大酒店有限公司 | 113.9 |
二、节水标杆校园(节水型高校)
序号 | 省/市 | 县(市、区) | 单位名称 | 用水单耗(立方米/人·年) |
1 | 浙江省 | 省本级 | 浙江经济职业技术学院 | 25.6 |
2 | 浙江省 | 省本级 | 浙江旅游职业学院 | 28.7 |
3 | 浙江省 | 省本级 | 浙江外国语学院 | 39.8 |
4 | 浙江省 | 省本级 | 浙大城市学院 | 43.8 |
5 | 宁波市 | 市本级 | 浙江万里学院 | 39.9 |
6 | 宁波市 | 海曙区 | 浙江工商职业技术学院 | 24.6 |
7 | 温州市 | 瓯海区 | 温州科技职业学院 | 35.9 |
8 | 温州市 | 瓯海区 | 浙江安防职业技术学院 | 44.3 |
9 | 嘉兴市 | 秀洲区 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 22.9 |
10 | 绍兴市 | 越城区 | 绍兴职业技术学院 | 23.6 |
11 | 金华市 | 市本级 | 浙江金华科贸职业技术学院 | 24.1 |
12 | 金华市 | 市本级 | 上海财经大学浙江学院 | 44.4 |
13 | 衢州市 | 市本级 | 衢州学院 | 36.2 |
14 | 衢州市 | 市本级 | 衢州职业技术学院 | 29.7 |
15 | 台州市 | 市本级 | 台州科技职业学院 | 36.0 |
三、节水标杆校园(非高校)
序号 | 市 | 县(市、区) | 单位名称 | 用水单耗(立方米/人·年) |
1 | 杭州市 | 萧山区 | 萧山区银河实验小学 | 5.8 |
2 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区学正小学 | 8.5 |
3 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州市富阳区富春第六小学 | 6.8 |
4 | 杭州市 | 淳安县 | 淳安县南山学校 | 10.2 |
5 | 杭州市 | 建德市 | 浙江省严州中学(新安江校区) | 11.6 |
6 | 宁波市 | 奉化区 | 宁波市奉化区实验小学 | 5.0 |
7 | 嘉兴市 | 南湖区 | 嘉兴市南湖区世合实验学校 | 8.7 |
8 | 嘉兴市 | 南湖区 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 11.7 |
9 | 嘉兴市 | 嘉善县 | 嘉善县吴镇教育集团泗洲小学 | 4.4 |
10 | 嘉兴市 | 海宁市 | 海宁市硖石中学 | 11.5 |
11 | 嘉兴市 | 平湖市 | 平湖市东湖中学 | 9.6 |
12 | 湖州市 | 吴兴区 | 湖州市第五中学(余家漾校区) | 12.0 |
13 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州市南浔区南浔锦绣实验学校 | 12.0 |
14 | 湖州市 | 德清县 | 德清县洛舍镇中心学校 | 8.3 |
15 | 湖州市 | 安吉县 | 安吉县第五小学 | 3.4 |
16 | 绍兴市 | 柯桥区 | 绍兴市柯桥区钱清中学 | 19.4 |
17 | 绍兴市 | 上虞区 | 绍兴市上虞鹤琴幼儿园 | 6.4 |
18 | 绍兴市 | 嵊州市 | 嵊州市城北小学 | 8.4 |
19 | 金华市 | 义乌市 | 义乌市稠城第三小学 | 16.5 |
20 | 衢州市 | 衢江区 | 浙江省衢州第三中学 | 12.0 |
21 | 舟山市 | 市本级 | 南海实验学校 | 12.5 |
22 | 舟山市 | 市本级 | 舟山第一小学 | 6.1 |
23 | 舟山市 | 市本级 | 浙江省舟山中学 | 13.5 |
24 | 台州市 | 椒江区 | 华东师范大学附属台州学校 | 7.9 |
25 | 台州市 | 黄岩区 | 台州市黄岩区樊川书院教育集团 | 8.1 |
26 | 台州市 | 三门县 | 三门县心湖小学 | 8.7 |
27 | 台州市 | 天台县 | 天台县赤城街道紫金花幼儿园 | 6.1 |
28 | 台州市 | 临海市 | 临海市回浦实验小学 | 8.7 |
29 | 台州市 | 玉环市 | 玉环市天河路小学 | 2.9 |
30 | 丽水市 | 市本级 | 丽水市实验幼儿园教育集团 | 6.3 |
31 | 丽水市 | 遂昌县 | 遂昌县梅溪小学 | 8.8 |
四、节水标杆小区
序号 | 市 | 县(市、区) | 单位名称 | 用水单耗(升/人·日) |
1 | 杭州市 | 余杭区 | 万家名城二期 | 86.0 |
2 | 杭州市 | 临平区 | 赞成檀府 | 84.3 |
3 | 杭州市 | 钱塘区 | 滟澜园丽轩小区 | 93.0 |
4 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州碧桂园小区 | 79.9 |
5 | 杭州市 | 临安区 | 星港9月 | 93.6 |
6 | 杭州市 | 临安区 | 西墅绿洲 | 91.7 |
7 | 杭州市 | 桐庐县 | 春江景苑小区 | 94.3 |
8 | 杭州市 | 桐庐县 | 大奇山居 | 93.3 |
9 | 杭州市 | 淳安县 | 银杏山庄小区 | 78.2 |
10 | 杭州市 | 淳安县 | 书香名地小区 | 95.1 |
11 | 杭州市 | 建德市 | 建德市江和城和风苑 | 90.3 |
12 | 杭州市 | 建德市 | 建德市江和城和颂苑 | 93.7 |
13 | 宁波市 | 海曙区 | 格兰春晨 | 92.0 |
14 | 宁波市 | 镇海区 | 静远社区鸿景园 | 69.9 |
15 | 宁波市 | 北仑区 | 塘湾社区锦绣千丈 | 99.3 |
16 | 宁波市 | 鄞州区 | 城兴社区城市花园 | 99.8 |
17 | 宁波市 | 鄞州区 | 世纪曙光 | 95.0 |
18 | 宁波市 | 奉化区 | 宁兴广场小区 | 105.0 |
19 | 宁波市 | 慈溪市 | 科技路社区金仕华庭二期 | 96.0 |
20 | 宁波市 | 慈溪市 | 科技路社区金仕华庭一期 | 100.0 |
21 | 宁波市 | 宁海县 | 宁海县桃源街道凤凰城小区 | 83.3 |
22 | 宁波市 | 宁海县 | 宁海县跃龙街道天景园小区 | 99.8 |
23 | 温州市 | 龙湾区 | 鸿瑞嘉园 | 89.7 |
24 | 温州市 | 瑞安市 | 绿城玉园 | 98.9 |
25 | 温州市 | 瑞安市 | 城市家园 | 87.6 |
26 | 温州市 | 瑞安市 | 天瑞臻品 | 97.4 |
27 | 温州市 | 乐清市 | 翡翠湾花园 | 95.4 |
28 | 温州市 | 平阳县 | 绿城品致小区 | 91.0 |
29 | 温州市 | 平阳县 | 大自然家园小区 | 95.0 |
30 | 温州市 | 平阳县 | 万城御珑湾小区 | 93.0 |
31 | 温州市 | 文成县 | 世纪嘉园 | 88.3 |
32 | 温州市 | 文成县 | 鑫隆帝景 | 87.6 |
33 | 温州市 | 泰顺县 | 康欣名邸 | 95.1 |
34 | 温州市 | 泰顺县 | 华鸿中心广场 | 94.6 |
35 | 温州市 | 泰顺县 | 万洋华府 | 94.8 |
36 | 嘉兴市 | 南湖区 | 南德大院 | 95.0 |
37 | 嘉兴市 | 南湖区 | 世合小镇至善里小区 | 91.5 |
38 | 嘉兴市 | 秀洲区 | 龙盛右岸名邸 | 92.7 |
39 | 嘉兴市 | 秀洲区 | 滨江花园 | 77.9 |
40 | 嘉兴市 | 嘉善县 | 金都上品 | 94.7 |
41 | 嘉兴市 | 嘉善县 | 绿洲社区滨湖绿洲小区 | 99.8 |
42 | 嘉兴市 | 嘉善县 | 塞纳蓝湾一期 | 94.5 |
43 | 嘉兴市 | 海盐县 | 恒大御景 | 93.6 |
44 | 嘉兴市 | 海盐县 | 金洲阳光 | 95.7 |
45 | 嘉兴市 | 海宁市 | 海宁市海洲街道开元社区开元名都小区 | 88.7 |
46 | 嘉兴市 | 海宁市 | 海宁市海昌街道皮都社区玫瑰园 | 93.6 |
47 | 嘉兴市 | 平湖市 | 玫瑰湾 | 88.3 |
48 | 嘉兴市 | 嘉兴经济技术开发区(国际商务区) | 嘉兴市金都物业管理有限公司 | 87.5 |
49 | 嘉兴市 | 嘉兴经济技术开发区(国际商务区) | 嘉兴大树物业管理有限公司 | 93.8 |
50 | 湖州市 | 吴兴区 | 馨水园小区 | 92.6 |
51 | 湖州市 | 吴兴区 | 蜀山雅苑小区 | 94.5 |
52 | 湖州市 | 南浔区 | 公园一号小区 | 78.6 |
53 | 湖州市 | 南浔区 | 香墅湾小区 | 95.3 |
54 | 湖州市 | 南浔区 | 逸龙湾小区 | 99.3 |
55 | 湖州市 | 南浔区 | 秀水华庭小区 | 94.7 |
56 | 湖州市 | 南浔区 | 城投金象湾 | 92.8 |
57 | 湖州市 | 德清县 | 美都御府小区 | 88.6 |
58 | 湖州市 | 德清县 | 德华·上邻世家 | 80.0 |
59 | 湖州市 | 德清县 | 宇诚星辰公馆 | 95.1 |
60 | 绍兴市 | 越城区 | 绍兴市越城区群贤社区中冶梧桐园 | 88.2 |
61 | 绍兴市 | 柯桥区 | 笛扬社区华宇天庭小区 | 95.0 |
62 | 绍兴市 | 柯桥区 | 梅陇社区金色水岸小区 | 95.7 |
63 | 绍兴市 | 上虞区 | 亚厦阳光假日 | 91.9 |
64 | 绍兴市 | 上虞区 | 金通华府 | 95.8 |
65 | 绍兴市 | 新昌县 | 绿城兰园小区 | 93.8 |
66 | 绍兴市 | 诸暨市 | 诸暨市桂花园小区 | 95.0 |
67 | 金华市 | 婺城区 | 天彩名苑小区 | 95.7 |
68 | 金华市 | 婺城区 | 婺商公寓小区 | 67.9 |
69 | 金华市 | 婺城区 | 金色海塘 | 91.9 |
70 | 金华市 | 婺城区 | 当代华府 | 96.3 |
71 | 金华市 | 婺城区 | 保集湖海塘庄园 | 100.8 |
72 | 金华市 | 永康市 | 香格里拉城市花园小区 | 89.8 |
73 | 金华市 | 义乌市 | 义乌市卿悦府东区 | 80.7 |
74 | 衢州市 | 柯城区 | 石室乡东港社区东南时代城小区 | 60.8 |
75 | 衢州市 | 衢江区 | 金潮·铂金府邸 | 93.2 |
76 | 衢州市 | 江山市 | 华达城·大都荟 | 92.3 |
77 | 衢州市 | 常山县 | 贝林星月湾小区 | 90.8 |
78 | 衢州市 | 常山县 | 紫荆花园小区 | 87.3 |
79 | 衢州市 | 开化县 | 凤翔一区 | 95.9 |
80 | 衢州市 | 开化县 | 文化馆小区 | 94.3 |
81 | 衢州市 | 龙游县 | 观澜壹号 | 96.0 |
82 | 衢州市 | 龙游县 | 华都首府小区 | 96.1 |
83 | 衢州市 | 龙游县 | 万兴·阳光水岸小区 | 87.0 |
84 | 舟山市 | 定海区 | 玫瑰园慧园 | 83.7 |
85 | 舟山市 | 定海区 | 玫瑰园雅园 | 93.0 |
86 | 台州市 | 黄岩区 | 黄岩区锦晖小区 | 95.8 |
87 | 台州市 | 黄岩区 | 黄岩区永宁公馆小区 | 94.8 |
88 | 台州市 | 路桥区 | 路桥区金悦花园小区 | 94.5 |
89 | 台州市 | 三门县 | 三门县江南壹号小区 | 95.1 |
90 | 台州市 | 三门县 | 三门县江山华府小区 | 94.6 |
91 | 台州市 | 天台县 | 天台县红石梁广场小区 | 95.4 |
92 | 台州市 | 温岭市 | 温岭市湖畔壹号小区 | 95.4 |
93 | 台州市 | 临海市 | 临海市幸福里小区 | 95.9 |
94 | 台州市 | 玉环市 | 玉环市滨江壹号小区 | 95.7 |
95 | 丽水市 | 莲都区 | 南锦花苑小区 | 95.7 |
96 | 丽水市 | 青田县 | 万基·滨江国际 | 77.6 |
97 | 丽水市 | 缙云县 | 和泰城小区 | 83.5 |
98 | 丽水市 | 松阳县 | 幸福家园小区 | 92.7 |
五、节水标杆企业
序号 | 市 | 县 (市、区) | 单位名称 | 所属行业 | 主要产品 | 用水单耗 | |
指标 | 单位 | ||||||
1 | 杭州市 | 萧山区 | 达利(中国)有限公司 | 丝印染精加工 | 针织服装 | 52.730 | m³/万件 |
2 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州智兴热电有限公司 | 热力生产和供应 | 电力 | 0.073 | m³/kwh |
3 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州奔马化纤纺丝有限公司 | 涤纶纤维制造 | 再生涤纶(短纤维) | 1.047 | m³/t |
4 | 杭州市 | 富阳区 | 海正药业(杭州)有限公司 | 化学药品制剂制造 | 注射剂 | 74.000 | m³/万瓶 |
5 | 杭州市 | 富阳区 | 浙锚科技股份有限公司 | 金属结构制造 | 锚具 | 0.620 | m³/t |
6 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州特种纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 钢纸原纸 | 13.650 | m³/t |
7 | 杭州市 | 临安区 | 杭州鑫富科技有限公司 | 化学药品原料药制造 | 泛酸系列产品 | 51.850 | m³/ |
8 | 杭州市 | 临安区 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 塑料薄膜制造 | EVA胶膜 | 0.800 | m³/ |
9 | 杭州市 | 钱塘区 | 浙江五丰冷食有限公司 | 冷冻饮品及食用冰制造 | 速冻冷食 | 2.78 | m³/t |
10 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州默沙东制药有限公司 | 化学药品制剂制造 | 片剂(西药) | 0.373 | m³/万片 |
11 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州佐帕斯工业有限公司 | 电子专用材料制造 | 电加热原件 | 23.160 | m³/t |
12 | 杭州市 | 桐庐县 | 浙江金贝能源科技有限公司 | 其他电池制造 | 太阳能电池组件 | 0.260 | m³/kW |
13 | 杭州市 | 桐庐县 | 杭州泛亚卫浴股份有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 金属配件电镀 | 3.850 | m³/t |
14 | 杭州市 | 淳安县 | 杭州千岛湖丹然饮用水有限公司 | 瓶(罐)装饮用水制造 | 桶装饮用水(19L) | 1.070 | m³/t |
15 | 杭州市 | 淳安县 | 农夫山泉(淳安茶园)有限公司 | 瓶(罐)装饮用水制造 | 瓶装饮用水(500ml) | 1.630 | m³/t |
16 | 杭州市 | 淳安县 | 农夫山泉浙江千岛湖有限公司 | 瓶(罐)装饮用水制造 | 瓶装饮用水(500ml) | 1.690 | m³/t |
17 | 杭州市 | 建德市 | 建德海螺水泥有限责任公司 | 水泥制造 | 普通水泥 | 0.290 | m³/t |
18 | 杭州市 | 建德市 | 农夫山泉(建德)新安江饮料有限公司 | 瓶(罐)装饮用水制造 | 瓶装饮用水(500ml) | 1.690 | m³/t |
19 | 宁波市 | 高新区 | 宁波永新光学股份有限公司 | 光学仪器制造 | 光学显v微镜、精密光学元组件 | 2.990 | m³/万元 |
20 | 宁波市 | 海曙区 | 宁波欧陆创意家居有限公司 | 金属家具制造 | 金属家具(件) | 0.120 | m³/件 |
21 | 宁波市 | 海曙区 | 宁波万盛实业有限公司 | 家用厨房电器具制造 | 豆浆机和破壁机 | 271.550 | m³/万台 |
22 | 宁波市 | 江北区 | 宁波科诺精工科技有限公司 | 铝压延加工 | 铝型材 | 3.190 | m³/t |
23 | 宁波市 | 北仑区 | 宁波韵升特种金属材料有限公司 | 电子专用材料制造 | 镀锌磁钢 | 0.340 | m³/万片 |
24 | 宁波市 | 北仑区 | 宁波旭升汽车技术股份有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 新能源汽车铝合金部件 | 0.012 | m³/件 |
25 | 宁波市 | 镇海区 | 恒河材料科技股份有限公司 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | C5加氢石油树脂 | 1.408 | m³/t |
26 | 宁波市 | 镇海区 | 宁波昌亚新材料科技股份有限公司 | 日用塑料制品制造 | 塑料吸管及塑料餐具 | 1.800 | m³/万只 |
27 | 宁波市 | 镇海区 | 宁波新鑫玻璃科技有限公司 | 其他玻璃制品制造 | 厨电玻璃/家居玻璃 | 0.040 | m³/平方 |
28 | 宁波市 | 镇海区 | 宁波德泰化学有限公司 | 化学试剂和助剂制造 | 炭黑 | 4.930 | m³/t |
29 | 宁波市 | 镇海区 | 宁波市镇海泰达化工有限公司 | 有机化学原料制造 | 苯酐 | 3.020 | m³/t |
30 | 宁波市 | 鄞州区 | 奥克斯空调股份有限公司 | 家用空气调节器制造 | 空调器 | 537.190 | m³/万套 |
31 | 宁波市 | 鄞州区 | 博格华纳排放系统(宁波)有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 其它汽车配件 | 1.040 | m³/t |
32 | 宁波市 | 奉化区 | 宁波市博林日用品制造有限公司 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 汽车塑件 | 6.070 | m³/t |
33 | 宁波市 | 宁海县 | 光大环保能源(宁海)有限公司 | 火力发电 | 垃圾焚烧发电 | 3.780 | m³/兆瓦时 |
34 | 宁波市 | 余姚市 | 浙江金瑞薄膜材料有限公司 | 塑料薄膜制造 | 塑料薄膜 | 2.200 | m³/t |
35 | 宁波市 | 余姚市 | 宁波昊阳新材料科技有限公司 | 钢压延加工 | 不锈钢带 | 1.380 | m³/t |
36 | 宁波市 | 杭州湾新区 | 浙江三基钢管有限公司 | 钢压延加工 | 无缝钢管 | 1.980 | m³/t |
37 | 温州市 | 龙湾区 | 瑞浦兰钧能源股份有限公司 | 锂离子电池制造 | 锂离子电池 | 6.270 | m³/万Ah |
38 | 温州市 | 龙湾区 | 浙江丰业集团有限公司 | 钢压延加工 | 无缝钢管 | 1.020 | m³/t |
39 | 温州市 | 瓯海区 | 浙江大好大食品有限公司 | 其他未列明农副食品加工 | 瓜子 | 3.720 | m³/每t |
40 | 温州市 | 瓯海区 | 德赛集团有限公司 | 皮鞋制造 | 皮鞋 | 148.700 | m³/万双 |
41 | 温州市 | 永嘉县 | 温州恒创纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 薄页涂布纸 | 5.750 | m³/t |
42 | 温州市 | 平阳县 | 浙江炜冈科技股份有限公司 | 印刷专用设备制造 | 印包机械 | 19.780 | m³/台(套) |
43 | 温州市 | 苍南县 | 温州德泰塑业有限公司 | 塑料丝、绳及编织品制造 | 阀口袋 | 0.580 | m³/t |
44 | 温州市 | 苍南县 | 浙江华宇药业股份有限公司 | 中成药生产 | 中药饮片 | 0.190 | m³/万片 |
45 | 温州市 | 瑞安市 | 瑞安市五心纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 瓦楞原纸 | 6.225 | m³/t |
46 | 温州市 | 乐清市 | 乐清海螺水泥有限责任公司 | 水泥制造 | 普通水泥 | 0.011 | m³/t |
47 | 嘉兴市 | 嘉善县 | 盛基工业(嘉善)有限公司 | 金属家具制造 | 金属家具(件) | 0.112 | m³/件 |
48 | 嘉兴市 | 嘉善县 | 晟合新材料科技(嘉兴)股份有限公司 | 化纤织物染整精加工 | 混纺机织印染布 | 0.290 | m³/百米 |
49 | 嘉兴市 | 海盐县 | 浙江恒洋热电有限公司 | 热电联产 | 蒸汽 | 1.020 | m³/t |
50 | 嘉兴市 | 海盐县 | 民丰特种纸股份有限公司海盐分公司 | 机制纸及纸板制造 | 工业技术配套用纸烟用接装原纸 | 11.990 | m³/t |
51 | 嘉兴市 | 嘉兴经济技术开发区(国际商务区) | 浙江东明不锈钢制品股份有限公司 | 紧固件制造 | 紧固件 | 1.475 | m³/t |
52 | 嘉兴市 | 嘉兴港区开发建设管理委员会 | 嘉兴石化有限公司 | 合成纤维单(聚合)体制造 | PTA | 3.540 | m³/t |
53 | 嘉兴市 | 海宁市 | 海宁中龙印染有限公司 | 化纤织物染整精加工 | 混纺机织印染布 | 0.240 | m³/百米 |
54 | 嘉兴市 | 海宁市 | 浙江华昌新材料股份有限公司 | 化纤织物染整精加工 | 混纺机织印染布 | 0.230 | m³/百米 |
55 | 嘉兴市 | 海宁市 | 万凯新材料股份有限公司 | 合成纤维单(聚合)体制造 | 聚酯切片(PET) | 0.880 | m³/t |
56 | 嘉兴市 | 桐乡市 | 桐昆集团股份有限公司 | 涤纶纤维制造 | 涤纶长丝 | 0.565 | m³/t |
57 | 嘉兴市 | 桐乡市 | 桐乡泰爱斯环保能源有限公司 | 火力发电 | 电 | 0.780 | m³/兆瓦时 |
58 | 湖州市 | 吴兴区 | 湖州市中跃化纤有限公司 | 涤纶纤维制造 | 涤纶长丝 | 0.620 | m³/t |
59 | 湖州市 | 吴兴区 | 浙江美欣达纺织印染科技有限公司 | 棉印染精加工 | 灯芯绒 | 0.560 | m³/百米 |
60 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州同鑫绢纺有限公司 | 缫丝加工 | 丝绵 | 30.850 | m³/t |
61 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州上建华煜混凝土有限公司 | 水泥制品制造 | 商品混凝土 | 0.094 | m³/m³ |
62 | 湖州市 | 南浔区 | 浙江睿高新材料股份有限公司 | 涂料制造 | 环保阻燃剂 | 0.343 | m³/t |
63 | 湖州市 | 南浔区 | 浙江彩蝶实业股份有限公司 | 化纤织物染整精加工 | 化纤(涤纶) | 0.160 | m³/百米 |
64 | 湖州市 | 南浔区 | 浙江富钢金属制品有限公司 | 炼钢 | 轧制 | 0.270 | m³/t |
65 | 湖州市 | 德清县 | 德清旺能环保能源有限公司 | 火力发电 | 垃圾焚烧发电 | 3.190 | m³/兆瓦时 |
66 | 湖州市 | 长兴县 | 湖州槐坎南方水泥有限公司 | 水泥制造 | 余热发电 | 3.950 | m³/万kwh |
67 | 湖州市 | 长兴县 | 浙江新明华特种水泥有限公司 | 水泥制造 | 白水泥 | 0.410 | m³/t |
68 | 湖州市 | 安吉县 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 涤纶纤维制造 | 涤纶长丝 | 0.83 | m³/t |
69 | 湖州市 | 安吉县 | 安吉永宁尔纺织有限公司 | 化纤织造加工 | 喷水机织坯布 | 0.140 | m³/百米 |
70 | 湖州市 | 安吉县 | 安吉亚太制动系统有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 其它汽车配件 | 0.390 | m³/t |
71 | 绍兴市 | 越城区 | 绍兴民生医药股份有限公司 | 化学药品原料药制造 | 原料药 | 482.570 | m³/t |
72 | 绍兴市 | 柯桥区 | 绍兴志仁印染有限公司 | 化纤织物染整精加工 | 混纺机织印染布 | 0.410 | m³/百米 |
73 | 绍兴市 | 柯桥区 | 浙江天马热电有限公司 | 火力发电 | 发电 | 0.85 | m³/t |
绍兴市 | 上虞区 | 浙江瑞华化工有限公司 | 染料制造 | 染料 | 5.510 | m³/t | |
75 | 绍兴市 | 上虞区 | 浙江博澳新材料股份有限公司 | 染料制造 | 分散染料 | 10.770 | m³/t |
76 | 绍兴市 | 新昌县 | 达利丝绸(浙江)有限公司 | 绢纺和丝织加工 | 针织面料 | 2.140 | m³/t |
77 | 绍兴市 | 新昌县 | 浙江京新药业股份有限公司 | 化学药品制剂制造 | 片剂(西药) | 0.340 | m³/万片 |
78 | 绍兴市 | 嵊州市 | 浙江新中港热电股份有限公司 | 热电联产 | 电力生产 | 0.840 | m³/兆瓦时 |
79 | 绍兴市 | 嵊州市 | 嵊州市恒丰纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 瓦楞原纸 | 3.500 | m³/t |
80 | 金华市 | 婺城区 | 浙江尖峰药业有限公司 | 化学药品制剂制造 | 片剂(西药) | 1.210 | m³/万片 |
81 | 金华市 | 婺城区 | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 | 塑料板、管、型材制造 | 注塑件 | 6.200 | m³/t |
82 | 金华市 | 金东区 | 金华市鸿泰文具有限公司 | 文具制造 | 文件夹 | 5.250 | m³/万只 |
83 | 金华市 | 金东区 | 天迈控股股份有限公司 | 金属制厨房用器具制造 | 铝制散热器 | 108.380 | m³/万只 |
84 | 金华市 | 武义县 | 浙江沪江线业有限公司 | 棉印染精加工 | 纱染--筒子纱 | 20.000 | m³/t |
85 | 金华市 | 武义县 | 浙江武精机器制造有限公司 | 矿山机械制造 | 凿岩机 | 1.510 | m³/台 |
86 | 金华市 | 浦江县 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | 火力发电 | 蒸汽 | 1.162 | m³/ |
